Объекты (обслуживание дымоходов и вентканалов)
Собственники
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Введенская, 6 | Не указано! | 1 | 4 | Плита + котел/колонка |
0 | Пушкина, 21 | Не указано! | 1 | 5 | Плита + котел/колонка |
0 | Чебышева, 1А | Не указано! | 1 | 3 | Плита + котел/колонка |
0 | Яна Гуса, 5 | Не указано! | 1 | 2 | Плита + котел/колонка |
ТСЖ "Эстетика"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 Мая, 29 | 3 | 3 | 44 | Плита |
ТСЖ "Гармония"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Веретьевская, 59 | 3 | 2 | 24 | Плита |
ООО "УК "АТЕЛ"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Корнева, 107, к. 1 | 6 | 1 | 36 | Плита + котел/колонка |
0 | Корнева, 107, к. 2 | 6 | 1 | 36 | Плита + котел/колонка |
0 | Корнева, 107, к. 3 | 6 | 1 | 36 | Плита + котел/колонка |
0 | Гражданская, 61 | 3 | 2 | 30 | Плита + котел/колонка |
0 | Макаровская, 60 | 4 | 2 | 36 | Плита + котел/колонка |
0 | Макаровская, 64 | 4 | 2 | 28 | Плита + котел/колонка |
0 | Гл. Успенского, 10 | 5 | 2 | 45 | Плита + котел/колонка |
0 | Рапова, 1 | 4 | 6 | 48 | Плита |
0 | Рапова, 4 | 4 | 6 | 48 | Плита |
0 | Новая, 1 | 5 | 4 | 79 | Плита |
0 | 9 Мая, 5 | 5 | 4 | 80 | Плита |
0 | Солнечная, 5 | 5 | 4 | 80 | Плита |
0 | Волжская Набережная, 33 | 3 | 4 | 34 | Плита + котел/колонка |
0 | Пушкина, 24 | 4 | 5 | 52 | Плита + котел/колонка |
0 | Пушкина, 49 | 3 | 3 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Чкалова, 59 | 3 | 4 | 21 | Плита + котел/колонка |
0 | Луначарского, 21 | 14 | 1 | 93 | Плита |
0 | пер. Вознесенский, 6 | 3 | 2 | 21 | Плита + котел/колонка |
0 | Бульварная, 13 | 3 | 1 | 21 | Плита + котел/колонка |
0 | п. Ермаково, 12 | 5 | 3 | 60 | Плита |
0 | Пароходная, 34 | 5 | 6 | 90 | Плита + котел/колонка |
0 | Пароходная, 36 | 5 | 3 | 60 | Плита |
0 | Пароходная, 55 | 5 | 2 | 40 | Плита |
0 | Куйбышева, 3 | 4 | 3 | 27 | Плита |
0 | Орджоникидзе, 29 | 9 | 3 | 105 | Плита |
0 | Пархинская, 1 | 10 | 1 | 73 | Плита |
0 | Волочаевская, 44а | 10 | 1 | 70 | Плита |
0 | Волочаевская, 45а | 4 | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Волочаевская, 73 | 5 | 4 | 60 | Плита |
0 | Волочаевская, 77 | 5 | 4 | 60 | Плита |
0 | Юбилейная, 54, к. 1 | 5 | 3 | 55 | Плита + котел/колонка |
0 | п. Искра Октября, ул. Молодежная, 6 | 5 | 3 | 60 | Плита |
ООО "Строй-Град"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Черепанова, 1 | Не указано! | 3 | 144 | Плита + котел/колонка |
ЖСК "Строитель"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Пр. Революции, 50 | Не указано! | 6 | 83 | Плита + котел/колонка |
ТСН "Статус"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ворошилова, 4 | Не указано! | 1 | 100 | Плита + котел/колонка |
ТСН "Перспектива"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ворошиолва, 1 | Не указано! | 2 | 132 | Плита + котел/колонка |
ТСЖ "Союз"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Расторгуева, 10А | Не указано! | 5 | 75 | Плита + котел/колонка |
ТСЖ "Согласие"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Расторгуева, 6 | Не указано! | 4 | 128 | Плита + котел/колонка |
ТСН (Волжская Набережная, 203)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Волжская Набережная, 203 | Не указано! | 6 | 90 | Плита + котел/колонка |
ТСЖ (Товарищество собственников жилья)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Гражданская, 58А | Не указано! | 4 | 63 | Плита + котел/колонка |
0 | Радищева, 46 | Не указано! | 2 | 40 | Плита + котел/колонка |
0 | Гоголя, 21А | Не указано! | 1 | 15 | Плита + котел/колонка |
0 | Серова, 14 | Не указано! | 2 | 29 | Плита + котел/колонка |
ТСН "Светлый"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Проспект Мира, 17 | Не указано! | 1 | 180 | Плита + котел/колонка |
ТСН "Мирный"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Проспект Мира, 11 | Не указано! | 5 | 180 | Плита + котел/колонка |
ТСЖ "Карякинский"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Плеханова, 6 / Луначарского, 5 | Не указано! | 7 | 99 | Плита + котел/колонка |
ООО УК "Паритет" (Поселок Дюдьково)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Дюдьково, 1 | Не указано! | 1 | 90 | Плита |
0 | Дюдьково, 2 | Не указано! | 1 | 55 | Плита |
0 | Дюдьково, 3 | Не указано! | 1 | 60 | Плита |
0 | Дюдьково, 4 | Не указано! | 1 | 90 | Плита |
0 | Дюдьково, 5 | Не указано! | 1 | 60 | Плита |
0 | Дюдьково, 6 | Не указано! | 1 | 90 | Плита |
0 | Дюдьково, 7 | Не указано! | 1 | 60 | Плита |
0 | Дюдьково, 8 | Не указано! | 1 | 90 | Плита |
0 | Дюдьково, 9 | Не указано! | 1 | 60 | Плита |
0 | Дюдьково, 9А | Не указано! | 1 | 12 | Плита |
ООО УК "Паритет" (Поселок Тихменево)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Вокзальная, 3 | Не указано! | 3 | 3 | Плита + котел/колонка |
0 | Вокзальная, 4 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Вокзальная, 6 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Вокзальная, 8 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Вокзальная, 10 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Коммунистическая, 5 | Не указано! | 3 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 11 | Не указано! | 3 | 3 | Плита |
0 | Тугаринова, 13 | Не указано! | 3 | 18 | Плита |
0 | Тургенева, 2 | Не указано! | 2 | 8 | Плита |
0 | Коммунистическая, 7 | Не указано! | 3 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 1 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 2 | Не указано! | 1 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 3 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 4 | Не указано! | 2 | 22 | Плита + котел/колонка |
0 | Тугаринова, 14 | Не указано! | 1 | 1 | Плита + котел/колонка |
0 | Тургенева, 4 | Не указано! | 2 | 2 | Плита |
0 | Юбилейная, 1 | Не указано! | 2 | 8 | Плита |
0 | Центральная, 3 | Не указано! | 2 | 8 | Нет |
0 | Тугаринова, 15 | Не указано! | 3 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Тургенева, 5 | Не указано! | 3 | 3 | Плита + котел/колонка |
0 | Тургенева, 6 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 2А | Не указано! | 2 | 35 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 3 | Не указано! | 3 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 6 | Не указано! | 3 | 16 | Плита |
0 | Центральная, 5 | Не указано! | 1 | 1 | Нет |
0 | Свердлова, 24 | Не указано! | 1 | 1 | Нет |
0 | Центральная, 9 | Не указано! | 2 | 33 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 7 | Не указано! | 1 | 30 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 8 | Не указано! | 1 | 1 | Плита + котел/колонка |
0 | Центральная, 12 | Не указано! | 2 | 18 | Плита + котел/колонка |
ООО УК "Паритет" (Поселок Песочное)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Советская, 5А | Не указано! | 2 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 14 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 15 | Не указано! | 1 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 17 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 19 | Не указано! | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 21 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Советская, 23 | Не указано! | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 1 | Не указано! | 3 | 33 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 2 | Не указано! | 3 | 33 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 3 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 3 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 4 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 5 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 6 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 7 | Не указано! | 3 | 27 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 8 | Не указано! | 4 | 60 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 9 | Не указано! | 6 | 90 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 9 | Не указано! | 6 | 90 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 10 | Не указано! | 4 | 60 | Плита + котел/колонка |
0 | 60 лет Октября, 11 | Не указано! | 2 | 40 | Плита + котел/колонка |
ООО "Камрем Сервис" (Поселок Каменники)
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Волжская, 1 | Не указано! | 3 | 36 | Плита |
0 | Волжская, 2 | Не указано! | 3 | 36 | Плита |
0 | Волжская, 3 | Не указано! | 2 | 24 | Плита |
0 | Волжская, 4 | Не указано! | 2 | 8 | Плита |
0 | Волжская, 5 | Не указано! | 3 | 36 | Плита |
0 | Волжская, 6 | Не указано! | 2 | 8 | Плита |
0 | Волжская, 8 | Не указано! | 2 | 24 | Плита |
0 | Волжская, 9 | Не указано! | 3 | 36 | Плита |
0 | Волжская, 10 | Не указано! | 2 | 30 | Плита |
0 | Волжская, 11 | Не указано! | 2 | 24 | Плита |
0 | Волжская, 13 | Не указано! | 3 | 36 | Плита |
0 | Звездная, 7 | Не указано! | 4 | 64 | Плита |
0 | Школьная, 2 | Не указано! | 4 | 60 | Плита |
0 | Школьная, 5 | Не указано! | 1 | 10 | Плита |
0 | Энергетиков, 1 | Не указано! | 4 | 68 | Плита |
0 | Энергетиков, 2 | Не указано! | 4 | 70 | Плита |
0 | Юбилейная, 3 | Не указано! | 2 | 16 | Нет |
0 | Юбилейная, 5 | Не указано! | 1 | 8 | Плита |
0 | Юбилейная, 5А | Не указано! | 1 | 8 | Плита |
0 | Юбилейная, 6 | Не указано! | 7 | 83 | Плита |
0 | Юбилейная, 8 | Не указано! | 5 | 51 | Плита |
0 | Юбилейная, 10 | Не указано! | 4 | 58 | Плита |
0 | Яковская, 1 | Не указано! | 4 | 58 | Плита |
МБУ "Профи"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Деревня Большая Белево, 1В | Не указано! | 2 | 12 | Плита |
0 | Деревня Большая Белево, 3Б | Не указано! | 2 | 12 | Плита |
0 | Деревня Большая Белево, 4Г | Не указано! | 2 | 12 | Плита |
0 | П. Глебово, ул. Молодежная, 1А | Не указано! | 1 | 12 | Плита |
ООО УК ЖКУ "Сатурн"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Баженова, 2 | 4 | 3 | 48 | Плита |
0 | Батова, 29 | 5 | 5 | 75 | Плита |
0 | В. Набережная, 181А | 5 | 4 | 80 | Плита |
0 | Гагарина, 33А | 9 | 2 | 72 | Плита |
0 | Зои Космодемьянской, 1 | 4 | 5 | 64 | Плита |
0 | Кустова, 2А | 9 | 2 | 80 | Плита |
0 | М. Горького, 76 | 5 | 5 | 75 | Плита |
0 | М. Горького, 88 | 5 | 4 | 80 | Плита |
0 | М. Горького, 90 | 5 | 4 | 64 | Плита |
0 | Моторостроителей, 17 | 9 | 3 | 160 | Плита |
0 | Моторостроителей, 19 | 9 | 3 | 125 | Плита |
0 | Моторостроителей, 20 | 9 | 3 | 125 | Плита |
0 | Пр. Ленина, 154В | 10 | 2 | 93 | Плита |
0 | Радищева, 77 | 9 | 6 | 216 | Плита |
0 | Рапова, 6 | 4 | 3 | 28 | Плита |
0 | Рапова, 16 | 10 | 1 | 50 | Плита |
0 | Юбилейная, 2 | 2 | 3 | 16 | Плита |
0 | Пушкина, 37 | 1 | 2 | 4 | Плита + котел/колонка |
0 | Чкалова, 65 | 2 | 4 | 48 | Плита + котел/колонка |
0 | Веретьевская, 57 | 2 | 2 | 32 | Плита + котел/колонка |
ООО "УК Регион"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Инженерная, 6 | 5 | 3 | 60 | Плита + котел/колонка |
0 | Инженерная, 13 | 2 | 1 | 8 | Плита |
0 | Веденеева, 12 | 4 | 3 | 48 | Плита |
0 | Пр. 50 лет Октября, 14 | 9 | 2 | 72 | Плита |
0 | Алябьева, 31 | 5 | 6 | 48 | Плита |
ООО "УК Ваш Выбор"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Кирова, 32 | 9 | 3 | 270 | Плита |
0 | Кирова, 34 | 9 | 6 | 216 | Плита |
0 | Карякинская, 45 | 9 | 4 | 144 | Плита |
0 | Карякинская, 90 | 9 | 4 | 144 | Плита |
0 | Радищева, 83 | 9 | 3 | 108 | Плита |
0 | Ленина, 154А | 9 | 1 | 57 | Плита |
0 | Алябьева, 6 | 5 | 6 | 90 | Плита + котел/колонка |
ООО "УК Рыбинск"
№ | Адрес | Этажность | Подъездов | Квартир | Газовые приборы |
---|---|---|---|---|---|
0 | Бородулина, 42а | 2 | 1 | 32 | Плита |
0 | Волжская Набережная, 145 | 3 | 1 | 6 | Плита |
0 | Димитрова, 3 | 4 | 14 | 144 | Плита |
0 | Крестовая, 27 | 3 | 13 | 36 | Плита |
0 | Крестовая, 99 | 3 | 2 | 15 | Плита |
0 | Луговая, 9 | 9 | 1 | 56 | Плита |
0 | Механизации, 6 | 2 | 1 | 8 | Плита |
0 | Веденеева, 6 | 2 | 2 | 8 | Нет |
0 | Веденеева, 8 | 2 | 2 | 8 | Нет |
0 | Пр. 50 лет Октября, 44 | 2 | 2 | 12 | Нет |
0 | Пр. 50 лет Октября, 54 | 2 | 3 | 16 | Нет |
0 | Революции, 34 | 5 | 6 | 90 | Плита |
0 | Чкалова, 16 | 2 | 1 | 2 | Плита |
0 | Гагарина, 26 | 2 | 1 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Гагарина, 36 | 2 | 2 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Гагарина, 51 | 2 | 1 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Гастелло, 2 | 2 | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Гастелло, 4 | 2 | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Генерала Батова, 36 | 5 | 2 | 40 | Плита + котел/колонка |
0 | Генерала Батова, 38 | 5 | 2 | 40 | Плита + котел/колонка |
0 | Волжская Набережная, 57 | 3 | 2 | 9 | Плита + котел/колонка |
0 | Введенская, 9 | 3 | 2 | 24 | Плита + котел/колонка |
0 | Карла Либкнехта, 5 | 2 | 2 | 11 | Плита + котел/колонка |
0 | Катерская, 1А | 2 | 1 | 8 | Плита + котел/колонка |
0 | Крестовая, 57 | 3 | 2 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Ломоносова, 46 | 3 | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Радищева, 29А | 2 | 2 | 18 | Плита + котел/колонка |
0 | Стоялая,28А | 2 | 1 | 4 | Плита + котел/колонка |
0 | Чебышева, 25 | 2 | 2 | 16 | Плита + котел/колонка |
0 | Щепкина, 19 | 5 | 3 | 142 | Плита + котел/колонка |
0 | Строительная, 7А | 2 | 2 | 12 | Плита + котел/колонка |
0 | Инженерная, 35А | 3 | 1 | 36 | Плита + котел/колонка |
0 | 1-я Выборгская, 53 | 5 | 3 | 146 | Плита |
0 | Нефтянников, 26 | 3 | 3 | 36 | Плита |
0 | Д. Назарово, Школьная, 14 | 2 | 1 | 23 | Плита + котел/колонка |
0 | Поселок Красная Горка, Центральная, 33А | 3 | 2 | 24 | Плита + котел/колонка |
0 | Поселок Ермаково, 6 | 5 | 4 | 60 | Плита |
0 | Поселок Ермаково, 7 | 5 | 4 | 60 | Плита |