Список лифтов жилого фонда

ООО "УК "Запад"

Web-сайт Договор №4/10-Л от 01.10.2010 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 50 лет ВЛКСМ, 26а-1 30767 400 8 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 50 лет ВЛКСМ, 26а-2 30768 400 8 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 50 лет ВЛКСМ, 28а-1 22362 400 8 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 50 лет ВЛКСМ, 28а-2 22363 400 8 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 50 лет ВЛКСМ, 30а-1 22364 400 8 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 50 лет ВЛКСМ, 30а-2 22365 400 8 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 9 Мая, 27-1 30770 320 8 МЛЗ 1979 Published Специальный счет
0 9 Мая, 27-2 30771 320 8 МЛЗ 1979 Published Специальный счет
0 9 Мая, 27-3 30773 320 8 МЛЗ 1979 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 17-1 7006мз 320 9 МОЭЛЗ 1980 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 17-2 7005мз 320 9 МОЭЛЗ 1980 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 17-3 7003мз 320 9 МОЭЛЗ 1980 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 17-4 7004мз 320 9 МОЭЛЗ 1980 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 21-1 192с-77 320 9 СамЛЗ 1978 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 21-2 193с-77 320 9 СамЛЗ 1978 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 21-3 190с-77 320 9 СамЛЗ 1978 Published Специальный счет
0 Бабушкина, 21-4 191с-77 320 9 СамЛЗ 1978 Published Специальный счет
0 Мира, 23-1 132439 400 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Мира, 23-2 112124 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Мира, 23-3 80448 400 9 КМЗ 2000 Published Специальный счет
0 Мира, 23-4 6097 400 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Мира, 31-1 22369 400 9 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 Мира, 31-2 22370 400 9 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 16-1 6039щз 420 9 ЩЛЗ 1993 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 16-2 6040щз 420 9 ЩЛЗ 1993 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 18 11972 400 9 МЛЗ 1991 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 32а-1 39229 630 9 ЩЛЗ 2015 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 32а-2 39228 630 9 ЩЛЗ 2015 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 32а-3 39227 630 9 ЩЛЗ 2015 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 32а-4 39226 630 9 ЩЛЗ 2015 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 32а-5 39225 630 9 ЩЛЗ 2015 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 34-1 114403 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 34-2 114404 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 34-3 114402 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 34-4 119164 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 34-5 119163 320 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Расторгуева, 2-1 098680 400 9 КМЗ 2007 Published Специальный счет
0 Расторгуева, 2-2 098677 400 9 КМЗ 2007 Published Специальный счет
0 Расторгуева, 2-3 098678 400 9 КМЗ 2007 Published Специальный счет
0 Расторгуева, 2-4 098679 400 9 КМЗ 2007 Published Специальный счет
0 Революции, 14-1 14820 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 14-2 14821 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 2-1 52002 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 2-2 52003 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 2-3 52004 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 20-1 5362 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 20-2 5366 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 20-3 121510 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 20-4 124210 320 8 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Революции, 20-5 124205 320 8 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Революции, 20-6 124206 320 8 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Революции, 28а-1 224110 630 9 МЛЗ 2017 Published
0 Революции, 28а-2 224111 630 9 МЛЗ 2017 Published
0 Революции, 36 52005 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 38-1 132440 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 38-2 131914 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 38-3 131913 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 38-4 106585 320 8 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Революции, 38-5 106584 320 8 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Революции, 38-6 106586 320 8 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Революции, 4-1 52006 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 4-2 52007 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 4-3 52008 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Революции, 56-1 63822 320 9 МЛЗ 1984 Published Специальный счет
0 Революции, 56-2 63823 320 9 МЛЗ 1984 Published Специальный счет
0 Революции, 6-1 110251 320 8 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Революции, 6-2 6194 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 6-3 23213 400 8 МЛЗ 1991 Published Специальный счет
0 Революции, 6-4 5365 400 8 МЛЗ 1990 Published Специальный счет
0 Революции, 6-5 5364 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Революции, 6-6 5363 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Серова, 1б (гп) 53502 630 12 КМЗ 2013 Published Рег. фонд
0 Серова, 1б (п) 22413 400 12 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 Серова, 3-1 56915 400 9 ЩЛЗ 2004 Published Специальный счет
0 Серова, 3-2 50497 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Серова, 3-3 м492 350 9 МЛЗ 2003 Published Специальный счет
0 Серова, 3-4 50496 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Суркова, 19-1 71682 320 9 МЛЗ 2022 Published Специальный счет
0 Суркова, 19-2 83239 320 9 МЛЗ 1984 Published Специальный счет
0 Суркова, 19-3 83242 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Суркова, 21-1 56401 320 9 МЛЗ 1982 Published Специальный счет
0 Суркова, 21-2 56402 320 9 МЛЗ 1983 Published Специальный счет
0 Суркова, 21-3 56403 320 9 МЛЗ 1984 Published Специальный счет
0 Суркова, 21-4 65117 320 9 МЛЗ 1983 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-1 80679 320 9 МЛЗ 2022 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-2 80680 320 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-3 80678 320 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-4 109958 320 9 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-5 109959 320 9 МЛЗ 1987 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-6 4289млз 320 9 МОЭЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-7 112123 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-8 40 400 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Суркова, 3-9 41 400 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Черепанова, 17б-1 239704 630 9 МЛЗ 2018 Published
0 Черепанова, 17б-2 239705 630 9 МЛЗ 2018 Published

ООО "УК "Волжский"

Web-сайт Договор №160 от 01.12.2017 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 200 лет Рыбинска, 1/8 57310 320 9 ЩЛЗ 2012 Published
0 200 лет Рыбинска, 2-1 57019 320 9 КМЗ 1980 Published Специальный счет
0 200 лет Рыбинска, 2-2 57020 320 9 КМЗ 1980 Published Специальный счет
0 200 лет Рыбинска, 3 24069 320 9 КМЗ 2020 Published Специальный счет
0 200 лет Рыбинска, 4 61104 320 9 КМЗ 1980 Published Специальный счет
0 200 лет Рыбинска, 5 57311 320 9 ЩЛЗ 2012 Published Специальный счет
0 200 лет Рыбинска, 6-1 51998 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 200 лет Рыбинска, 6-2 51999 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Звездная, 1 61103 320 9 МЛЗ 1982 Published
0 Звездная, 10-1 213182 400 9 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Звездная, 10-2 213183 400 9 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Звездная, 10-3 213184 400 9 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Звездная, 10-4 213185 400 9 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Звездная, 4 61105 320 9 МЛЗ 1981 Published
0 Качалова, 14-1 22371 320 9 МЛЗ 2023 Published
0 Качалова, 14-2 22359 320 7 МЛЗ 2023 Published
0 Качалова, 16-1 21918 400 9 МЛЗ 1994 Published Специальный счет
0 Качалова, 16-2 316665 400 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Качалова, 18 310384 400 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Качалова, 20 310846 400 7 МЛЗ 2023 Published
0 Качалова, 22 35364 400 7 КМЗ 2018 Published Специальный счет
0 Качалова, 24 14817 400 7 МЛЗ 2019 Published
0 Качалова, 26 14818 400 7 МЛЗ 2019 Published
0 Качалова, 38-1 54796 320 9 МЛЗ 1979 Published
0 Качалова, 38-2 52924 320 9 МЛЗ 1979 Published
0 Качалова, 38-3 27270 320 9 МЛЗ 1979 Published
0 Качалова, 38-4 52923 320 9 МЛЗ 1979 Published
0 Качалова, 40 57016 320 9 МЛЗ 2021 Published
0 Качалова, 40а-1 54797 320 9 МЛЗ 1979 Published
0 Качалова, 40а-2 57017 320 7 МЛЗ 2022 Published
0 Качалова, 44 22372 320 9 МЛЗ 2023 Published
0 Качалова, 46-1 63410 320 9 МЛЗ 1983 Published
0 Качалова, 46-2 63409 320 9 МЛЗ 1983 Published
0 Качалова, 46-3 63405 320 9 МЛЗ 1983 Published
0 Качалова, 48 14789 400 9 МЛЗ 2019 Published
0 Качалова, 50-1 66638 320 9 МЛЗ 2021 Published
0 Качалова, 50-2 63407 320 9 МЛЗ 1984 Published
0 Качалова, 50-3 63408 320 9 МЛЗ 2021 Published
0 Наб. Космонавтов, 17а-1 88020 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 17а-2 88022 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 17а-3 71880 320 9 МЛЗ 2021 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 17а-4 71879 320 9 МЛЗ 2020 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 21-1 м-11340 350 12 КМЗ 1974 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 21-2 50504 400 12 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 25-1 14832 400 12 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 25-2 50503 400 12 ЩЛЗ 2007 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 31-1 213186 400 9 КМЗ 2013 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 31-2 213187 400 9 КМЗ 2013 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 31-3 213188 400 9 КМЗ 2013 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 31-4 213189 400 9 КМЗ 2013 Published Рег. фонд
0 Наб. Космонавтов, 45-1 3269с-76 320 12 СамЛЗ 2019 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 45-2 28443 630 12 КМЗ 2012 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 47-1 4074с-75 320 9 СамЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 47-2 303196 320 9 СамЛЗ 2022 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 47-3 4077с-75 320 9 СамЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 47-4 4075с-75 320 9 СамЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 53-1 88017 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 53-2 88018 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 53-3 88021 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 53-4 88019 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 Наб. Космонавтов, 9 11521 400 9 МЛЗ 2020 Published Специальный счет
0 Рокоссовского, 20-2 14822 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 20-3 14823 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 20-4 14824 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 20-5 14825 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 3-1 14784 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 3-2 14785 400 8 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Рокоссовского, 9 21934 320 9 КМЗ 1979 Published Рег. фонд
0 Фестивальная, 5-1 113036 320 9 МЛЗ 2018 Published Специальный счет
0 Фестивальная, 5-2 113037 320 9 МЛЗ 2018 Published Специальный счет
0 Чекистов, 4 235701 400 9 КМЗ 2018 Published Специальный счет
0 Черняховского, 16 52037 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд

ООО "УК "Городской комфорт"

Web-сайт Договор №3/21 от 28.02.2021 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 Герцена, 39-1 11570 320 9 МЛЗ 1975 Published Специальный счет
0 Герцена, 39-2 11571 320 9 МЛЗ 1975 Published Специальный счет
0 Герцена, 39-3 11572 320 9 МЛЗ 1975 Published Специальный счет
0 Герцена, 39-4 11573 320 9 МЛЗ 1975 Published Специальный счет
0 Герцена, 87-1 93609 400 9 КМЗ 2006 Published Специальный счет
0 Герцена, 87-2 93610 400 9 КМЗ 2006 Published Специальный счет
0 Герцена, 87-3 93611 400 9 КМЗ 2006 Published Специальный счет
0 Герцена, 87-4 93612 400 9 КМЗ 2006 Published Специальный счет
0 Гражданская, 68-1 10645/06/10 630 7 ЕЛМ 2022 Published
0 Гражданская, 68-2 10646/06/10 630 7 ЕЛМ 2022 Published
0 Карякинская, 78 52018 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Кирова, 30 (гп) 8345 500 14 КМЗ 1979 Published Специальный счет
0 Кирова, 30 (п) 26603 320 14 КМЗ 2022 Published Специальный счет
0 Кольцова, 3 (а) 22418 630 12 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 Кольцова, 3 (б) 22447 630 12 МЛЗ 2023 Published Рег. фонд
0 Ленина, 154 85520 400 8 МЛЗ 2001 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 3-1 213438 400 8 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 3-2 213439 400 8 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 3-3 213440 400 8 КМЗ 2013 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 4-1 203215 400 8 КМЗ 2010 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 4-2 203216 400 8 КМЗ 2010 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 4-3 203217 400 8 КМЗ 2010 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-1 66854 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-2 66853 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-3 66852 320 9 МЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-4 76064 320 9 КМЗ 1989 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-5 76062 320 9 КМЗ 1989 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-6 129783 400 9 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Плеханова, 33-7 76063 320 9 КМЗ 1989 Published Специальный счет
0 Плеханова, 35 (гп) 049602 630 14 КМЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Плеханова, 35 (п) 203148 400 14 КМЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Плеханова, 41 (гп) 10335 500 14 КМЗ 1981 Published Специальный счет
0 Плеханова, 41 (п) 30661 320 14 КМЗ 2021 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 40-1 736112089 630 9 МЭЛ 2013 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 40-2 736112090 630 9 МЭЛ 2013 Published Специальный счет
0 Фурманова, 1 (гп) 14861 630 14 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Фурманова, 1 (п) 14843 400 14 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Фурманова, 1а (гп) 13781 500 14 КМЗ 1984 Published Специальный счет в УК
0 Фурманова, 1а (п) 37440 320 14 КМЗ 1984 Published Специальный счет в УК
0 Фурманова, 5 52036 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Черепанова, 17-1 20996 630 10 ЩЛЗ 2006 Published Рег. фонд
0 Черепанова, 17-2 20997 630 10 ЩЛЗ 2006 Published Рег. фонд
0 Яна Гуса, 4-1 59808 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Яна Гуса, 4-2 59809 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Яна Гуса, 4-3 59810 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Яна Гуса, 4-4 59811 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК

АО "Рыбинская управляющая компания"

Web-сайт Договор №7/10-Л от 01.10.2010 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 9 Мая, 23-1 318641 400 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 9 Мая, 23-2 320947 400 9 МЛЗ 2024 Published Специальный счет
0 9 Мая, 23-3 320948 400 9 МЛЗ 2024 Published Специальный счет
0 9 Мая, 23-4 318642 400 9 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ак. Губкина, 3в (гп) 14847 630 12 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Ак. Губкина, 3в (п) 14835 400 12 МЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Вихарева, 14 57308 320 9 ЩЛЗ 2012 Published Рег. фонд
0 Вихарева, 16 57309 320 9 ЩЛЗ 2012 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 38б 191520 630 10 МЛЗ 2016 Published
0 Луначарского, 27-1 50501 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Луначарского, 27-2 50500 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Луначарского, 27-3 50499 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Луначарского, 27-4 50498 400 9 ЩЛЗ 2007 Published Специальный счет
0 Приборостроителей, 36-1 50014 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 36-2 50012 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Рег. фонд
0 Приборостроителей, 36-3 50013 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Рег. фонд
0 Свободы, 2 6746мз 320 9 МОЭЛЗ 1982 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-1 1297-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-10 1300-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-11 1301-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-12 101-73 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-2 1292-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-3 1293-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-4 1296-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-5 1295-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-6 1294-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-7 1298-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-8 102-73 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Свободы, 29-9 1299-75 320 9 СЛЗ 1976 Published Специальный счет
0 Ухтомского, 22 129443 400 10 МЛЗ 1990 Published Специальный счет

ООО "Управляющая компания "Восток"

Web-сайт Договор №7/2017 от 30.03.2017 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 1-я Выборгская, 52-1 91163 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 52-2 91164 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 52-3 91165 320 9 МЛЗ 1986 Published Специальный счет
0 Бори Новикова, 23-1 55529 400 10 МЛЗ 2020 Published Специальный счет в УК
0 Бори Новикова, 23-2 311076 400 10 МЛЗ 2023 Published Специальный счет в УК
0 Боткина, 5-1 55220 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет
0 Боткина, 5-2 55221 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет
0 Боткина, 5-3 57030 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет
0 Боткина, 5-4 55789 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 40-1 21019 400 8 МЛЗ 1991 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 40-2 21020 400 8 МЛЗ 1991 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 42-1 60882 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет в УК
0 Волочаевская, 42-2 60880 400 8 МЛЗ 1997 Published Специальный счет в УК
0 Волочаевская, 9-1 74978 320 9 КМЗ 1989 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 9-2 74979 320 9 КМЗ 1989 Published Специальный счет
0 Горького, 1-1 55222 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Горького, 1-2 55225 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Горького, 1-3 55443 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Горького, 1-4 55444 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Горького, 1-5 55446 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Горького, 1-6 55790 400 9 ЩЛЗ 2009 Published Специальный счет в УК
0 Железнодорожная, 23-1 76911 400 10 МЛЗ 1999 Published Специальный счет
0 Железнодорожная, 23-2 66495 400 9 КМЗ 1999 Published Специальный счет
0 Полевая, 7-1 4285млз 320 9 МОЭЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Полевая, 7-2 4286млз 320 9 МОЭЛЗ 1985 Published Специальный счет
0 Расплетина, 8-1 13654 400 10 МЛЗ 1992 Published Специальный счет в УК
0 Расплетина, 8-2 5569с-90 400 10 СамЛЗ 1992 Published Специальный счет в УК
0 Ухтомского, 3-1 316704 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ухтомского, 3-2 318942 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ухтомского, 3-3 318943 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ухтомского, 3-4 318944 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ухтомского, 3-5 316705 400 8 МЛЗ 2023 Published Специальный счет
0 Ширшова, 4-1 22366 400 8 НЛМ 2023 Published Рег. фонд
0 Ширшова, 4-2 22367 400 8 НЛМ 2023 Published Рег. фонд
0 Ширшова, 4-3 22368 400 8 НЛМ 2023 Published Рег. фонд
0 Юбилейная, 12-1 14826 400 8 НЛМ 2019 Published Рег. фонд
0 Юбилейная, 12-2 14827 400 8 НЛМ 2019 Published Рег. фонд
0 Юбилейная, 8-1 14828 400 8 НЛМ 2019 Published Рег. фонд
0 Юбилейная, 8-2 14829 400 8 НЛМ 2019 Published Рег. фонд

ООО "Раскат-РОС"

Web-сайт Договор №3/10-Л от 01.10.2010 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 1-я Выборгская, 28-1 37442 400 8 МЛЗ 1993 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 28-2 37443 400 8 МЛЗ 1993 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 28-3 37444 400 8 МЛЗ 1993 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 49-1 130451 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 49-2 130452 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 1-я Выборгская, 49-3 130453 400 8 МЛЗ 1989 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 38-1 61135 400 9 КМЗ 1994 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 38-2 61134 400 9 КМЗ 1994 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 44-1 35368 400 9 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 44-2 35367 400 9 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 65-1 37112 400 8 МЛЗ 1995 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 65-2 37113 400 8 МЛЗ 1995 Published Специальный счет
0 Волочаевская, 65-3 37114 400 8 МЛЗ 1995 Published Специальный счет
0 Гагарина, 35-1 34344 400 9 МЛЗ 2000 Published Специальный счет
0 Гагарина, 35-2 34346 400 9 МЛЗ 2000 Published Специальный счет
0 Гагарина, 35-3 34345 400 9 МЛЗ 2000 Published Специальный счет
0 Железнодорожная, 9-1 52012 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Железнодорожная, 9-2 52013 400 9 ЩЛЗ 2019 Published Рег. фонд
0 Полевая, 3-1 33617 400 10 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 Полевая, 3-2 33618 400 10 МЛЗ 1992 Published Специальный счет
0 Юбилейная, 16-1 132573 400 8 МЛЗ 1990 Published Специальный счет
0 Юбилейная, 16-2 42 400 8 МЛЗ 1990 Published Специальный счет

ООО "УК ЖКУ "Сатурн"

Web-сайт Договор №76/13 от 30.09.2013 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 Гагарина, 33а-1 96336 400 9 МЛЗ 2005 Published Рег. фонд
0 Гагарина, 33а-2 59582 400 9 ЩЛЗ 2005 Published Рег. фонд
0 Герцена, 58 (гп) 11269 500 14 КМЗ 1982 Published Специальный счет
0 Герцена, 58 (п) 29086 320 14 КМЗ 2022 Published Специальный счет
0 Кустова, 2а-1 14830 400 10 НЛМ 2019 Published Рег. фонд
0 Кустова, 2а-2 14831 400 10 НЛМ 2019 Published Рег. фонд
0 Луначарского, 23 (гп) 12690 500 14 КМЗ 1983 Published Специальный счет в УК
0 Луначарского, 23 (п) 5323мо 320 14 МОЭЛЗ 2022 Published Специальный счет в УК
0 Моторостроителей, 17-1 64726 320 8 КМЗ 1984 Published Специальный счет в УК
0 Моторостроителей, 17-2 64160 320 8 МЛЗ 1984 Published Специальный счет в УК
0 Моторостроителей, 17-3 64723 320 8 КМЗ 1984 Published Специальный счет в УК
0 Моторостроителей, 19-1 115186 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 19-2 115187 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 19-3 115185 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 20-1 117466 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 20-2 117467 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Моторостроителей, 20-3 117468 320 9 МЛЗ 1988 Published Специальный счет
0 Рапова, 16 71749 400 10 КМЗ 2022 Published Специальный счет

ООО "Строй-Град"

Web-сайт Договор №32/10 от 01.10.2010 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 Черепанова, 1-1 44530 320 9 МЛЗ 1983 Published Специальный счет в УК
0 Черепанова, 1-2 44529 320 9 МЛЗ 1982 Published Специальный счет в УК
0 Черепанова, 1-3 44528 320 9 МЛЗ 1982 Published Специальный счет в УК

ООО "УК "АТЕЛ"

Web-сайт Договор №7-Л/23 от 28.04.2023 г. способ начисления
Адрес Зав. № Груз. Этажн. Завод Год установки Срок службы Способ формирования фонда капремонта
0 Волочаевская, 44а (гп) 156468 630 10 МЛЗ 2012 Published
0 Волочаевская, 44а (п) 156467 400 10 МЛЗ 2012 Published
